Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26197599 | Jail Bars | 54.00 Pts | 53 | 04/09/26 09:50:43 | |
| 26197600 | VIP - 75 FC HH | 364.65 Pts | 61 | 04/09/26 09:50:30 | |
| 26197600 | VIP - 75 FC HH | 364.65 Pts | 61 | 04/09/26 09:50:30 | |
| 26197580 | VIP - 75 FC HH | 253.30 Pts | 61 | 04/09/26 09:44:26 | |
| 26197580 | VIP - 75 FC HH | 253.30 Pts | 61 | 04/09/26 09:44:26 | |
| 26197580 | VIP - 75 FC HH | 253.30 Pts | 61 | 04/09/26 09:44:26 | |
| 26197583 | Fosters | 54.00 Pts | 57 | 04/09/26 09:44:18 | |
| 26197587 | Any 4 Pack | 4.50 Pts | 29 | 04/09/26 09:43:28 | |
| 26197572 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 84 | 04/09/26 09:42:16 | |
| 26197572 | 90 Ball Euro | 1.20 Pts | 68 | 04/09/26 09:42:16 | |
| 26197572 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 45 | 04/09/26 09:42:16 | |
| 26197566 | Any Line | 4.50 Pts | 23 | 04/09/26 09:39:53 | |
| 26197563 | Variant | 1.80 Pts | 66 | 04/09/26 09:39:31 | |
| 26197563 | Variant | 1.20 Pts | 62 | 04/09/26 09:39:31 | |
| 26197563 | Variant | 0.50 Pts | 55 | 04/09/26 09:39:31 | |
| 26197563 | Variant | 0.50 Pts | 55 | 04/09/26 09:39:31 | |
| 26197563 | Variant | 1.00 Pts | 52 | 04/09/26 09:39:31 | |
| 26197563 | Variant | 0.50 Pts | 31 | 04/09/26 09:39:31 | |
| 26197563 | Variant | 0.50 Pts | 31 | 04/09/26 09:39:31 | |
| 26197561 | Variant | 1.80 Pts | 69 | 04/09/26 09:39:01 | |
| 26197561 | Variant | 1.20 Pts | 59 | 04/09/26 09:39:01 | |
| 26197561 | Variant | 1.00 Pts | 53 | 04/09/26 09:39:01 | |
| 26197561 | Variant | 0.50 Pts | 47 | 04/09/26 09:39:01 | |
| 26197561 | Variant | 0.50 Pts | 47 | 04/09/26 09:39:01 | |
| 26197561 | Variant | 1.00 Pts | 28 | 04/09/26 09:39:01 | |
| 26197565 | Didgeridoo | 54.00 Pts | 45 | 04/09/26 09:38:53 | |
| 26197559 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 73 | 04/09/26 09:38:40 | |
| 26197567 | VIP - 75 FC HH | 215.90 Pts | 60 | 04/09/26 09:38:26 | |
| 26197567 | VIP - 75 FC HH | 215.90 Pts | 60 | 04/09/26 09:38:26 | |
| 26197567 | VIP - 75 FC HH | 215.90 Pts | 60 | 04/09/26 09:38:26 |
